Konfigurationsreferenz
Jede Einstellung, die Listing Interrupter bereitstellt, in der Reihenfolge, in der der Admin sie zeigt. Die Feldbeschreibungen sind die Hilfetexte aus dem Plugin — es ist die maßgebliche Quelle dafür.
Plugin-Einstellungen
Das Plugin hat keine shopweiten Einstellungen. Seine Seite unter Einstellungen → Erweiterungen → Listing Interrupter & Banner Studio enthält keine konfigurierbaren Werte; alles wird je Kachel unter Marketing → Listing Interrupter eingestellt.
Kachel — Tab „Inhalt"
Karte „Allgemein"
| Feld | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | Text, erforderlich | — | Interner Name in der Liste — für Kunden nicht sichtbar. |
| Aktiv | Schalter | An | Wird angezeigt, sobald die Verfügbarkeitsregel zutrifft |
Karte „Inhalt"
Jedes Feld dieser Karte ist übersetzbar: Wechseln Sie die Shop-Sprache in der Kopfleiste, um eine andere Sprache zu texten. Auf Tablet und Mobil kann jedes Feld zusätzlich eine Geräte-Überschreibung tragen — siehe Geräte-Überschreibungen.
| Feld | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbild | Medium | — | Das Hintergrundbild der Kachel aus der Medienverwaltung. |
| Badge-Zeile (optional) | Text, übersetzbar | — | Kleine Zeile über der Überschrift, z. B. SALE oder NEU. |
| Überschrift | Text, übersetzbar | — | Die Hauptzeile, die Kunden auf der Kachel lesen. |
| Unterzeile (optional) | Text, übersetzbar | — | Optionale Zusatzzeile unter der Überschrift. |
| CTA-Text | Text, übersetzbar | — | Button-Beschriftung, z. B. Jetzt shoppen. |
| Link öffnet in | Gleicher Tab / Neuer Tab | Gleicher Tab | Link im gleichen oder in einem neuen Tab öffnen. |
| Link-Typ | URL / Kategorie / Produkt | — | Legt fest, ob die Kachel auf eine URL, Kategorie oder ein Produkt verlinkt. |
| Ziel-URL | URL | — | Vollständige Ziel-URL, die die Kachel öffnet. (Link-Typ: URL) |
| Kategorie | Kategorieauswahl | — | Kategorie, auf die die Kachel verlinkt. (Link-Typ: Kategorie) |
| Produkt | Produktauswahl | — | Produkt, auf das die Kachel verlinkt. (Link-Typ: Produkt) |
Karte „Erscheinungsbild"
| Feld | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Textfarbe | Farbwähler (Hex) | #ffffff | Farbe von Kacheltext und Button-Beschriftung. |
| Hintergrundfarbe | Farbwähler (Hex) | — | Einfarbige Fläche, wenn kein Hintergrundbild gesetzt ist. |
| Overlay | Kein / Dunkler Verlauf · 40 % / Einfarbig dunkel | Kein | Dunkelt das Hintergrundbild ab, damit der Text lesbar bleibt. |
| Inhaltsausrichtung | Links / Mitte / Rechts | Links | Horizontale Ausrichtung des Textblocks der Kachel. |
| Vertikale Ausrichtung | Oben / Mittig / Unten | Mittig | Vertikale Ausrichtung des Textblocks der Kachel. |
| Ecken | Schalter (Abgerundete Ecken) | An | Rundet die Ecken der Kachel passend zum Theme ab. |
Live-Vorschau
Nur zur Ansicht. Zeigt die Kachel mit Ihrer Storefront-Schriftart und ihrer konfigurierten Breite und zeichnet sich bei jedem Tastendruck neu. Sie folgt dem Geräteumschalter und zeigt damit die aufgelöste Kachel für das Gerät, das Sie bearbeiten. Den genauen Raster-Kontext finden Sie im Tab Platzierung.
Kachel — Tab „Platzierung"
Karte „Wo sie erscheint"
| Feld | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kategorien | Kategoriebaum, Mehrfachauswahl | — | Kategorielisten, in denen die Kachel erscheinen kann. Eine Kachel ohne Kategorie wird nirgends angezeigt. |
| Verkaufskanäle | Mehrfachauswahl | — | Eine Kachel ohne Verkaufskanal wird nirgends angezeigt. |
| Verfügbarkeitsregeln (optional) | Regel-Mehrfachauswahl | — | Regeln decken Zielgruppe und Zeitraum ab — Kundengruppen, Warenkorbwert oder einen Zeitraum über die native Datumsbedingung. Die Kachel wird nur angezeigt, wenn jede ausgewählte Regel zutrifft (weitere hinzufügen, um weiter einzugrenzen). Leer lassen, um die Kachel für alle anzuzeigen. |
Karte „Platzierung pro Gerät"
| Feld | Typ | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Gerät | Desktop / Tablet / Mobil | Desktop | Welches Gerät Sie bearbeiten. Wird nicht gespeichert — es wählt aus, welche Werte die Karte bearbeitet. |
| Sichtbar auf | Schalter | An | Kachel auf diesem Gerät ausblenden, ohne sie zu löschen. |
| Position | Durch Ziehen der Kachel auf der Fläche | 1 | Der Rasterslot, den die Kachel belegt, ab 1 gezählt. |
| Breite | Durch Ziehen des rechten Kachelrands | 1 Zelle | Wie viele Produktzellen die Kachel belegt, oder eine ganze Zeile. |
| Anzeigen auf Seiten | Text | 1 | Exakt (2), Bereich (1-5), offen (3- oder -2). Leer = alle Seiten; neue Kacheln starten auf Seite 1. Gilt für alle Geräte. |
Die Auswahlfelder unter Vorschau (Verkaufskanal, Kategorie, Seite anzeigen) sind reine Bearbeitungshilfen. Sie werden nie an der Kachel gespeichert.
Syntax des Seitenbereichs
| Wert | Seiten, auf denen die Kachel erscheint |
|---|---|
| (leer) | Alle Seiten |
2 | Nur Seite 2 |
1-5 | Seite 1 bis 5 |
3- | Seite 3 und alle folgenden |
-2 | Seite 1 und 2 |
Alles andere wird beim Speichern abgewiesen mit Kein gültiger Seitenbereich. Nutzen Sie eine Zahl (2), einen Bereich (1-5) oder einen offenen Bereich (3- oder -2).
Werte der Breite
| Gespeicherter Wert | Bedeutung | Verdrängte Produktzellen |
|---|---|---|
"1" … "N" | So viele Produktzellen breit, gedeckelt auf die Spaltenzahl des Geräts | Ebenso viele |
"row" | Ganze Zeile — die Kachel bekommt eine eigene Zeile | Keine |
Ein unbekannter Wert fällt auf eine Zelle zurück.
Geräte-Überschreibungen
Tablet und Mobil erben von Desktop, bis ein Feld über das Kettensymbol entsperrt wird.
| Feld | Je Gerät überschreibbar | Übersetzt |
|---|---|---|
| Hintergrundbild | Ja | Nein |
| Badge-Zeile | Ja | Ja |
| Überschrift | Ja | Ja |
| Unterzeile | Ja | Ja |
| CTA-Text | Ja | Ja |
| Textfarbe | Ja | Nein |
| Hintergrundfarbe | Ja | Nein |
| Overlay | Ja | Nein |
| Position | Ja | Nein |
| Breite | Ja (Desktop + Tablet; Mobil ist einspaltig) | Nein |
| Sichtbar auf Gerät | Ja | Nein |
| Link, Ausrichtung, Ecken | Nein — geräteübergreifend | Nein |
| Anzeigen auf Seiten | Nein — gilt für alle Geräte | Nein |
Für die Verdrängung zählt nur die Desktop-Breite. Siehe Konzepte.
Berechtigungen
Registriert unter Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen, Kategorie Inhalte, Schlüssel ssd_listing_interrupter.
| Rolle | Erlaubt | Schließt ein |
|---|---|---|
| Betrachter | Kacheln und ihre Zuweisungen lesen; Kategorien, Regeln, Verkaufskanäle, Produkte und Medien lesen | — |
| Bearbeiter | Kacheln, Übersetzungen und alle Zuweisungen ändern | Betrachter |
| Ersteller | Kacheln anlegen (genutzt von Interrupter erstellen und Duplizieren) | Betrachter, Bearbeiter |
| Löscher | Kacheln löschen | Betrachter |
Routen des Admin-Moduls
| Route | Pfad | Erforderliche Rolle |
|---|---|---|
| Liste | #/ssd/listing/interrupter/list | Betrachter |
| Detail | #/ssd/listing/interrupter/detail/:id | Betrachter |
| Anlegen | #/ssd/listing/interrupter/create | Ersteller |
Navigationseintrag: Marketing → Listing Interrupter.
Entitätsreferenz
Entität ssd_listing_interrupter, über die Admin API erreichbar unter /api/ssd-listing-interrupter.
| Feld | Typ | Hinweise |
|---|---|---|
id | UUID | Primärschlüssel |
name | string | Erforderlich; durchsuchbar |
type | string | Erforderlich; banner |
active | bool | |
priority | int | Reihenfolge, wenn sich Kacheln einen Slot teilen; höher zuerst. Wird beim Anlegen auf 1 gesetzt und ist im Admin nicht editierbar — Änderung über die Admin API |
position | int | Erforderlich; Rasterslot ab 1 |
span | string | Erforderlich; "1"…"N" oder "row" |
pageRange | string, nullable | Ausdruck für den Seitenbereich; null = alle Seiten |
visibility | json | {mobile, tablet, desktop} als Booleans |
viewportOverrides | json, nullable | {tablet?, mobile?} → {mediaId?, span?, position?, styles?}; sprachunabhängig |
link | json, nullable | {type: url|category|product, value, newTab} |
styles | json | {textColor, bgColor, overlayColor, alignment, verticalAlignment, rounded} |
mediaId | UUID, nullable | Hintergrundbild |
headline | string, übersetzt | |
subline | string, übersetzt | |
ctaText | string, übersetzt | |
badgeText | string, übersetzt | |
viewportContentOverrides | json, übersetzt, nullable | {tablet?, mobile?} → {headline?, subline?, ctaText?, badgeText?} |
createdAt / updatedAt | datetime |
Verknüpfungen
| Verknüpfung | Ziel | Zuordnungstabelle |
|---|---|---|
categories | category | ssd_listing_interrupter_category |
salesChannels | sales_channel | ssd_listing_interrupter_sales_channel |
rules | rule | ssd_listing_interrupter_rule |
media | media | — (Fremdschlüssel media_id) |
translations | ssd_listing_interrupter_translation | — |
Das Löschen einer Kachel entfernt kaskadierend ihre Zuweisungen zu Kategorien, Verkaufskanälen und Regeln.
Theme-Anbindung
Die Storefront-Kachel liest eine SCSS-Variable, die Ihr Theme überschreiben kann:
| Variable | Standard | Wirkung |
|---|---|---|
$ssd-listing-interrupter-border-radius | 8px | Eckenradius, wenn Abgerundete Ecken aktiv ist |
Das Plugin nutzt bewusst nicht Bootstraps .rounded-Hilfsklasse: Das Shopware-Storefront-Theme liefert $enable-rounded: false aus, wodurch die Option wirkungslos wäre.
Wirkungsbereich in der Storefront
Kacheln werden innerhalb des CMS-Elements Produktlisting ausgespielt — also auf Kategorielistenseiten. Suchergebnis- und Herstellerseiten sind nicht abgedeckt.
Kompatibilität
| Shopware | ~6.7.0 (Core + Storefront) |
| Plugin-Version | 2.0.0 |
